Our Families' Journey Through Time
![]() | John Henley![]() ![]() |
![]() | Isabel Newby![]() ![]() |
![]() | Mary Henley![]() ![]() |
![]() | Miaram Henley![]() |
![]() | Jesse Henley![]() |
![]() | Elizabeth Henley![]() |
![]() | John Henley![]() ![]() |
![]() | Mary Jordan![]() |
![]() | John Henley![]() |
![]() | Mary Henley![]() |
![]() | Jesse Henley![]() |
![]() | Joseph Henley![]() |
![]() | Millicent Henley![]() |
All data is documented. If information has been sent to us and does not appear here, it is being verified.
Google Maps now charges web sites for their use. We use Open Street Map.